Composition du conseil d’administration
Saison 2025/2026
| NOMS Prénoms | Section |
| BARBIER François | Tennis de table |
| BEAU Yves | Pétanque |
| BOISNAULT Jacques | Pétanque – Tarot |
| CHAUVEAU Francis | Danse de salon |
| DUBAS Françoise | Danse de salon – Anglais |
| GALLAIS Ludovic | Tennis de table |
| GEORGET Elie | Danse de salon – Pétanque |
| GODARD Serge | Basket |
| GUERENDE Catherine | Sophrologie |
| GUILLIN Thierry | Jeu d’échecs |
| JACQUES Ghislaine | Danse de salon – Italien |
| KIMBEMBE Andrews | Badminton |
| LENOIR Jean-Louis | Président |
| MAURICET Patrick | Badminton |
| NIEPCERON Sylvie | Gymnastique volontaire |
| PORCHER Maxime | Basket |
| RICHARDEAU Jean-Claude | Tennis de table – Pétanque |
| RODRIGUEZ Eléna | Danse de salon |
| RODRIGUEZ Eric | Danse de salon – Pétanque |
| TASIC Ivica | Basket |
| VERVIN Philippe | Tennis de table |
| Membres du Bureau |
| Président | Jean-Louis LENOIR |
| 1er Vice-Président | Patrick MAURICET |
| 2e Vice-Président | Ivica TASIC |
| Secrétaire | Ghislaine JACQUES |
| Secrétaire-adjoint | Elie GEORGET |
| Trésorière | Eléna RODRIGUEZ |
| Trésorière-adjointe | Sylvie NIEPCERON |